Profil TKR SMK Negeri 1 Plupuh
| 1 | NPSN | 20330924 |
| 2 | Nama Resmi Sekolah | SMK Negeri 1 Plupuh |
| 3 | SK Izin Operasional | |
| a. Nomor SK | 425/225/24 | |
| b. Tanggal SK | 05/03/2004 | |
| 4 | Kompetesi Keahlian | Teknik Kendaraan Ringan |
| 5 | Status Akreditasi | A |
| 6 | Penetapan LSP–SMK | |
| a. Nomor SK | ||
| b. Tanggal | ||
| 7 | Identitas Sekolah | |
| a. Jalan | Raya Sambirejo, Plupuh, Sragen | |
| b. Desa | Sambirejo | |
| c. Kecamatan | Plupuh | |
| d. Kabupaten | Sragen | |
| e. Provinsi | Jawa Tengah | |
| f. Telepon/Fax | 0271-7889747 | |
| g. Email Sekolah | smknegeri.1plupuh@yahoo.com | |
| h. Website Sekolah | http://smkn1plupuh.sch.id/ | |
| i. Email TKRO | tkrsmkplupuh@gmail.com | |
| j. LMS TKRO | https://tkrosmknplupuh.blogspot.com/ | |
| 8 | Komite Sekolah | |
| a. Jumlah Anggota | 7 (Tujuh) | |
| b. Ketua | Suparno, B.A | |
| 9 | Jumlah Peserta Didik | |
| a. Kelas X | 180 | |
| a. Kelas XI | 172 | |
| a. Kelas XII | 179 |
Posting Komentar
Cara bicara menunjukkan kepribadian, berkomentarlah dengan baik dan sopan…